主要結(jié)構(gòu)
防爆系統(tǒng) | 進(jìn)口品牌防爆系統(tǒng),安全可靠 |
驅(qū)動(dòng)單元 | 合力減速箱,驅(qū)動(dòng)橋,采用了消失模鑄造技術(shù) |
啟動(dòng)單元 | 進(jìn)口防爆啟動(dòng)電池和進(jìn)口防爆發(fā)電機(jī),經(jīng)久耐用,免維護(hù) |
溫控系統(tǒng) | 溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控,截止火焰的產(chǎn)生 |
轉(zhuǎn)向器 | 負(fù)荷傳感特性轉(zhuǎn)向器,轉(zhuǎn)向敏捷,系統(tǒng)發(fā)熱小,效率高 |
齒輪泵 | 雙排齒低噪音泵,整車噪音更低 |
輪 胎 | 標(biāo)準(zhǔn)配置導(dǎo)靜電充氣胎 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CPCD20FB-W | CPCD25FB-W |
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
防爆標(biāo)志 | Ex IIB T4 Gb/DIP A21 TA,T4 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | mm | 3000 | |
全長(帶貨叉) | mm | 3442 | 3667 |
全寬 | mm | 1150 | 1150 |
爬坡能力 (空/滿載) | % | 27/20 | 23/18 |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 |
最大行駛速度(空/滿載) | km/h | 19/17 | 19/17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW/rpm | 34.5/2500 | 34.5/2500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.369 | 2.36 |
變速檔位 | 1-1動(dòng)力換擋 | ||
叉車重量 | kg | 3520 | 3800 |
聯(lián)系電話:13926538344 電話:0755-27121178? ?地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道樓崗大道11號(hào)3棟102-103商鋪
版權(quán)所有:深圳順旺發(fā)叉車機(jī)械有限公司???E-mail:sz_swfjx@163.com 網(wǎng)址:seeuseeme.cn