產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||
· 本車型為H2000型系列設(shè)計(jì),外形采用大圓弧流線造型、美觀大方、視野寬闊。轉(zhuǎn)彎半徑小,機(jī)動(dòng)性能優(yōu)越。 | ||||
· 拖車的裝卸功能全部由液壓技術(shù)實(shí)現(xiàn)。 | ||||
· 采用先進(jìn)的液力傳動(dòng)技術(shù)和國(guó)際上品質(zhì)優(yōu)良的油封及油封,質(zhì)量可靠。 | ||||
· 采用液力制動(dòng)、制動(dòng)效率高,全車各輪均有制動(dòng)器,制動(dòng)距離短,安全可靠。 | ||||
· 全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操作靈活、省力。 | ||||
· 駕駛室后視窗寬大,視野寬敞,方便托盤對(duì)中,駕駛室配備暖風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇等使司機(jī)在愉悅的環(huán)境中工作。 | ||||
· 托盤起升臂設(shè)計(jì)科學(xué),經(jīng)久耐用,確保安全。 | ||||
· 牽引車配備雙空濾、后窗雨刮器、旋轉(zhuǎn)警燈等,同時(shí)還可加裝空調(diào)(選裝件)。 | ||||
· 拖車采用12.00-20汽車輪胎,便于購(gòu)買,維護(hù)成本低。 | ||||
使用場(chǎng)合: | ||||
廣泛用于電解鋁加工企業(yè),配合專用托盤,可進(jìn)行陽(yáng)極碳?jí)K和陽(yáng)極殘極的運(yùn)輸 。 | ||||
液晶顯示儀表 | 剛度良好的結(jié)構(gòu)加工件 | 舒適的操作 | ||
陽(yáng)極運(yùn)輸車主要參數(shù) | ||||
型號(hào) | 單位 | YJQ65A-W | YJQ100A-W | |
最大行駛速度 | Km/h | 20 | ||
額定起重量 | kg | 6500 | 10000 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤6000 | ≤6500 | |
叉舉行程(高) | mm | 240 | ||
最小離地間隙(牽引車) | mm | 190 | ||
外形尺寸 (mm) | mm | 8900×3060×2350 | 9950×3070×2350 | |
自重 | 牽引車 | kg | 6000 | 6000 |
拖車 | kg | 7500 | 8500 | |
總重(不含托盤) | kg | 13500 | 14500 |
聯(lián)系電話:13926538344 電話:0755-27121178? ?地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道樓崗大道11號(hào)3棟102-103商鋪
版權(quán)所有:深圳順旺發(fā)叉車機(jī)械有限公司???E-mail:sz_swfjx@163.com 網(wǎng)址:seeuseeme.cn